西班牙足球甲级联赛完整冠军记录 · 1929年至今
🏆 西班牙足球甲级联赛(La Liga)创立于1929年,是欧洲五大联赛之一。截至2024-25赛季,皇家马德里以36次夺冠高居榜首,巴塞罗那以27次紧随其后。本页面为您完整呈现西甲近百年冠军历史!
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 1929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 桑坦德竞技 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2024-25 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36 | 2023-24 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 2024-25 |
| 3 | 马德里竞技 | 11 | 2020-21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 1983-84 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6 | 2003-04 |
| 6 | 皇家社会 | 2 | 1981-82 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 1 | 1999-00 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1934-35 |
| 9 | 塞维利亚 | 1 | 1945-46 |
📈 有趣数据:皇家马德里在1960-1969年间创造了西甲五连冠纪录;巴塞罗那在2008-2011年间实现四连冠;马德里竞技在2013-14赛季以7分优势力压巴萨皇马夺冠,打破了双雄垄断格局。西甲历史上仅有9支球队获得过冠军头衔。
成立于1902年,主场伯纳乌球场。西甲历史最成功球队,36次联赛冠军,15次欧冠冠军。拥有迪斯蒂法诺、劳尔、C罗、本泽马等传奇巨星。
成立于1899年,主场诺坎普球场。27次西甲冠军,5次欧冠冠军。克鲁伊夫、马拉多纳、梅西等巨星在此书写传奇。拉玛西亚青训闻名世界。
成立于1903年,主场万达大都会球场。11次西甲冠军,以铁血防守著称。西蒙尼执教时代打造了欧洲最强防线之一。
成立于1898年,西甲创始成员之一。8次联赛冠军,坚持只使用巴斯克球员的独特政策,是世界足坛最具特色的俱乐部之一。
成立于1919年,主场梅斯塔利亚球场。6次西甲冠军,2000年代曾两度闯入欧冠决赛,是西甲传统劲旅。